| | | |
Вызов ветеринарного врача (включая клинический осмотр, термометрию, консультацию) | от 2000 |
Вакцинация |
Кошки |
Российские вакцины | от 2000 | |
Импортные вакцины | от 5000 |
Собаки |
Российские вакцины | от 2000 | |
Импортные вакцины | от 5000 |
Вакцинация кроликов | от 2000 |
Оформление ветеринарного паспорта | 500 |
Электронное чипирование животных | 3000 |
Считывание информации с чипа | 500 |
Терапия |
Отоскопия | 1000 |
Взятие соскобов, смывов, мазков | 500 |
Люминисцентная диагностика | 1000 |
Обработка животных против эктопаразитов | 500 |
Снятие клещей с кожи | 500 |
Пероральная дача препарата | 500 |
Ректальное введение препарата | 500 |
Введение в слуховой канал (1 канал) | 200 |
Санация глаз (1 глаз) | 200 |
Стрижка когтей | от 500 |
Гигиеническая стрижка кошек (стрижка электромашинкой короткой насадкой) | от 2000 |
Стрижка колотунов (за 1 участок). | 500 |
Чистка ушей (1ухо) | 500 |
Удаление инородных тел из ротовой полости | 500 |
Промывание носовой полости | 500 |
Экспресс диагностика уровня глюкозы | 500 |
Инъекция подкожная/внутримышечная, введение в установленный внутривенный катетер | 300 |
Внутривенная инъекция | 500 |
Установка внутривенного катетера | от 500 |
Венесекция | 400 |
Снятие внутривенного катетера | 300 |
Внутривенная инфузионная терапия 1 час | 2000 |
Подкожная инфузия | 1000 |
Забор венозной крови | 1000 |
Наложение повязки на конечность | 500 |
Лечение ран (Включает санацию и обработку антисептическими препаратами без хирургического вмешательства. Цена зависит от степени поражения, расположения и объема поврежденных тканей). | от 1000 |
Хирургическое лечение ран (включает постановку дренажа, удаление некротизированных участков, наложеине швов. Цена зависит от степени поражения, расположения и объема поврежденных тканей). | от 2500 |
Снятие дренажа | от 300 |
Аспирирование серомы, гематомы | от 500 |
Вскрытие абсцесса, серомы, гематомы с дренированием | от 500 |
Санация перианальных желез | 1000 |
Санация препуциального мешка | 800 |
Катетеризация мочевого пузыря (самки) | 2000 |
Катетеризация мочевого пузыря (самцы) | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря при обструкции (цена зависит от степени обструкции уретры) | от 1500 |
Фиксация уретрального катетера | 500 |
Санация мочевого пузыря | 500 |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | 500 |
Клизма очистительная (цена зависит от веса животного) | от 1000 |
Механическая эвакуация каловых масс | от 500 |
Обработка швов | от 300 |
Санация дренажа | от 300 |
Снятие швов | от 300 |
Лапороцентез с эвакуацией асцитной жидкости (цена зависит от объема жидкости и массы животного) | от 1000 |
Цистоцентез | 1000 |
Гемотрансфузия |
Кошки и собаки до 5 кг | от 2500 |
Собаки от 5 до 25 кг | от 3000 |
Собаки от 25 кг и выше | от 3500 |
Общая хирургия |
Кошки |
Кастрация кота | 4000 |
Кастрация кота крипторха | 6000 |
Оваригистероэктомия кошки | 6000 |
Оваригистероэктомия кошки при патологии матки и/или яичников | 8000 |
Кесарево сечение кошки | от 8000 |
Собаки |
Кастрация кобеля (цена зависит от веса животного) | от 5000 |
Кастрация кобеля при крипторхизме (цена зависит от веса животного) | от 6000 |
Оваригистероэктомия собаки весом до 5 кг | 8000 |
Оваригистероэктоми собаки весом до 25 кг | 16000 |
Оваригистероэктоми собаки весом до 40 кг | 25000 |
Оваригистероэктоми собаки весом от 40 кг и выше | 30000 |
Кесарево сечение у собаки (цена зависит от веса животного) | от 20000 |
Абдоминальная хирургия |
Диагностическая лапаротомия кошки | от 5000 |
Диагностическая лапаротомия собаки(цена зависит от веса животного) | от 5000 |
Взятие биопсии из брюшной полости | 1000 |
Пластика пупочной грыжи (цена зависит от веса животного) | от 6000 |
Пластика паховой грыжи | от 15000 |
Удаление инородного тела из желудка (цена зависит от веса животного) | от 10000 |
Удаление инородного тела из кишечника | 6000-12000 |
Удаление одной переанальной железы (цена зависит от веса животного) | от 7000 |
Хирургия мочеполовой системы |
Цистотомия (цена зависит от веса животного) | от 10000 |
Уретростомия (цена зависит от веса животного) | от 15000 |
Стоматология |
Санация ротовой полости ультразвуковым скайлером | 5000 |
Гингивотомия в области 1 зуба | 500 |
Удаление молочных зубов (цена зависит от веса животного). | от 500 |
Удаление постоянных зубов (цена зависит от веса животного, степени подвижности зуба и породной принадлежности). | от 500 |
По всем услугам, не вошедшим в прайс-лист, обращаться по телефону: 7(495) 744-66-85 | |
Лабораторные исследования |
Биохимические исследования крови |
Стандартная биохимия 14 показателей (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Щелочная фосфотаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, Альбумин, Коэффициент Ритиса, Глобулины) | 1700 |
Ветстандарт 22 показатель (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Коэффициент Ритиса, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Альбумин, Глобулин, Щелочная фосфотаза, а-Амилаза, Глюкоза, Осмолярность, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Хлор, Кислотность) | 2100 |
Расширенная биохимия 30 показателей (Билирубин общий, Билирубин прямой, АСТ, АЛТ, Мочевина, Креатинин, Общий белок, Щелочная фосфотаза, а-Амилаза, Глюкоза, ЛДГ, Альбумин, ГГТ, Холестерин, Холинестераза, Триглицериды, КФК, Калий, Натрий, Фосфор, Кальций, Ионизированный кальций, Железо, Хлор, Магний, Кислотность, Мочевая кислота, Липаза, Коэффициент Ритиса, Глобулины) | 3000 |
Панкреатическая липаза ИФА | 3500 |
Гематология |
Общий анализ крови + Лейкограмма – (методом лазерной проточной цитометрии и микроскопия + СОЭ) | 1700 |
Расширенный анализ крови (Лейкограмма – цитометрия и микроскопия + СОЭ + Ретикулоциты) | 2200 |
Микроскопия |
Эктопаразиты Дерматофиты | 1000 |
Трихоскопия | 1000 |
Анаплазмоз | 1200 |
Гемобартонеллез | 1200 |
Пироплазмоз | 1200 |
Дирофиляриоз | 1200 |
Яйца гельминтов и цисты простейших (метод флотации) | 1000 |
Вегетативные формы простейших (метод нативного мазка с дополнительной окраской) | 1000 |
Мазок из наружного слухового прохода (R+L) на микрофлору | 1500 |
Мочеполовая система |
Общеклинический анализ мочи (Химическое исследование тест-полоской) | 500 |
Общеклинический анализ мочи расширенный (Исследование жидкой биохимией: СБК + Микропротеин + Глюкоза) | 1500 |
Соотношение белок/креатинин в моче | 1000 |
Исследование конкрементов (уролитов) | 1000 |
Анализ кала |
Общий анализ кала (Копрограмма) | 1000 |
Комплексный анализ кала (Копрограмма+Исследования на яйца гельминтов, цисты и вегетативные формы простейших методами флотации и нативного мазка) | 1500 |
Панкреатическая эластаза собак | 7600 |
Экспресс инфекции (ИХ) |
Вирусная лейкемия Ag +вирусный иммунодефицит Ab | 4500 |
Парвовирусный Ag и коронавирусный гастроэнтерит Ag | 4500 |
Вирусный иммунодефицит кошек Ab | 2500 |
Вирусная лейкемия кошек Ag | 2500 |
Вирусный перитонит кошек Ag | 2500 |
Дирофиляриоз Ag | 2500 |
Коронавирусный гастроэнтерит Ag | 2500 |
Лямблиоз Ag | 2500 |
Панлейкопения кошек Ag | 2500 |
Парвовирусная инфекция собак Ag | 2500 |
Чума плотоядных Ag | 2500 |
Диагностические профили инфекционных и инвазионных болезней |
Особо опасные болезни кошек (вирусная лейкемия, вирусный иммунодефицит, вирусный перитонит/коронавирус кошек) | 5000 |
Беременность и кошка в доме (бруцеллез, микоплазмоз, токсоплазмозIgG,IgM, хламидиоз, уреаплазмоз) | 8000 |
Контроль эффективности вакцинации собак (лептоспироз IgG, парвовирус, чума плотоядных IgG) | 5000 |
Токсоплазмоз Ig G + Ig M | 5000 |
Лептоспироз Ig G + Ig M | 6000 |
Гельминты и простейшие (Нематодозы – Toxocara, Ascaris; Цестодозы; Трематодозы – Opisthorchis; Простейшие – G.lamblia) | 8000 |
ИФА диагностика инфекционных и инвазионных болезней |
Бруцеллез Ig G | 2600 |
Вирусная лейкемия кошек Ag | 2500 |
Вирусный иммунодефицит кошек Ig G | 2500 |
Вирусный перитонит/коронавирус кошек Ig G | 2500 |
Вирусный перитонит/коронавирус кошек Ig G (определение титра) | 4500 |
Герпесвирус Ig G | 1800 |
Калицивироз Ig G | 3300 |
Лептоспироз Ig G | 2500 |
Лептоспироз Ig M | 4000 |
Лямблиоз Ig G | 2500 |
Микоплазмоз Ig G | 1900 |
Нематодозы Ig G (Toxocara, Ascaris), цена за 1 позицию | 3200 |
Описторхоз Ig G | 2400 |
Парвовирусная инфекция собак Ig G | 2200 |
Токсоплазмоз Ig G | 2500 |
Токсоплазмоз Ig М | 2500 |
Трихомониаз Ig G | 2500 |
Уреаплазмоз IgG | 2500 |
Хламидиоз Ig G | 2000 |
Хеликобактериоз Ig G | 2500 |
Цестодозы Ig G | 1600 |
Чума плотоядных Ig G | 2500 |
Эрлихиоз Ig G | 3600 |
Минеральный обмен |
Комплексный анализ тяжелых металлов и микроэлементов (Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, I, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Zn, V — 20 показателей) | 6500 |
Диагностические профили инфекционных и инвазионных болезней ПЦР |
Респираторные болезни кошек (ринотрахеит, калицивироз, микоплазмоз, патогенные микоплазмы, хламидиоз, бордетеллез) | 4500 |
Респираторные болезни собак (аденовироз респираторный, герпесвирус, микоплазмоз, патогенные микоплазмы, бордетеллез) | 4500 |
Анемии кошек (гемобартонеллез, вирусная лейкемия, вирусный иммунодефицит) | 4000 |
Диарея собаки/кошки (парвовирусный гастроэнтерит/панлейкопения, коронавирусный гастроэнтерит, криптоспоридиоз, лямблиоз, кампилобактериоз, клостридиоз, сальмонеллез) | 4500 |
Особо опасные болезни собак (вирусный гепатит, коронавирус, парвовирус, чума плотоядных) | 3500 |
Клещевые инвазии (анаплазмоз, боррелиоз, пироплазмоз (Babesia canis), эрлихиоз) | 3500 |
Птица в доме (хламидиоз, орнитоз, микоплазмоз mycoplasma spp., микоплазмоз m.galliseptica, микоплазмоз m.synovia, сальмонеллез) | 4000 |
ПЦР Диагностика инфекционных и инвазионных болезней |
Анаплазмоз | 1000 |
Аденовироз респираторный | 1000 |
Бартонеллез | 1000 |
Боррелиоз(Болезнь Лайма) | 1000 |
Бордетеллез | 1000 |
Вирусный гепатит собак | 1000 |
Вирусный иммунодефицит кошек (провирус FIV) | 1000 |
Вирусная лейкемия кошек (провирус FeLV) | 1000 |
Вирусный перитонит кошек | 1000 |
Вирусный ринотрахеит кошек | 1000 |
Герпесвирус | 1000 |
Калицивироз кошек | 1000 |
Кампилобактериоз | 1000 |
Клостридиоз | 1000 |
Коронавирусный гастроэнтерит | 1000 |
Криптоспоридиоз | 1000 |
Лямблиоз | 1000 |
Микоплазмоз Micoplasma spp. | 1000 |
Микоплазмоз патогенные штаммы кошек M.felis, M.gateae | 1300 |
Микоплазмоз патогенные штаммы собак M.canis, M.cynos | 1300 |
Микоплазмоз M.galliseptica | 1000 |
Микоплазмоз M.synovia | 1000 |
Орнитоз Chl.psittaci | 1000 |
Панлейкопения кошек | 1000 |
Парвовирусная инфекция собак | 1000 |
Пироплазмоз B. canis | 1000 |
Сальмонеллез | 1000 |
Токсоплазмоз | 1000 |
Уреаплазмоз | 1000 |
Хламидиоз Сем.Chlamydiaceae | 1000 |
Эрлихиоз | 1000 |
Бруцеллез | 1000 |
Гемобартонеллез | 2000 |
Дирофиляриоз с дифференциацией (D.immitis/D.repens) | 2000 |
Пироплазмоз общий (B. canis, b. vogeli, b. rossi, b.gibsoni, b.felis) | 1700 |
Лептоспироз | 1400 |
Чума плотоядных | 1300 |
Патоморфология |
Гистологическое исследование | 4500 |
Цитологическое исследование | 4000 |
Микробиология |
Посев мочи (с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотика) | 5000 |
Посев из НСП (1 ухо) (с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотика) | 3500 |
Посев из НСП (2 уха) (с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотика) | 5000 |
Посев мазка с кожи (с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотика) | 4500 |
Посев мазка со слизистых верхних дыхательных путей (с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотика) | 5000 |
Гормоны ИФА |
Гормоны (ТТГсобак, Т3общ, Т3своб, Т4общ, Т4своб, кортизол, прогестерон), цена за 1 гормон | 2000 |
Гормоны (Эстрадиол, 17он-прогестерон, тестостерон), цена за 1 гормон | 2500 |
Гормоны РИФ |
Прогестерон | 2500 |
ТТГ | 2500 |
Т4 общий | 2500 |
Аллергология |
Общий Ig E собак | 2500 |
4 корма/монопродукта из списка | 2500 |
8 кормов/монопродуктов из списка | 4000 |
16 кормов/монопродуктов из списка | 5000 |
1 корм/монопродукт из списка – принимается как дополнительный корм/монопродукт к одному из исследований (4, 8 или 16 кормов/монопродуктов, либо в минимальном количестве – 4 шт | 1000 |
Корм на заказ (образцы корма сдавать с материалом) – принимается как дополнительный корм к одному из исследований (4, 8 или 16 кормов), либо в минимальном количестве – 4 шт | 1300 |